Avbryt
Börja följ

Fyll i din e-postadress för gratis uppdateringar om Habo IF Fotboll Herr

Följ

Fotboll Herr

Följ oss för uppdateringar
Följ
Tabell
Lag M V O F P
1 Habo IF 0 0 0 0 0
2 Bankeryds SK 0 0 0 0 0
3 Ölmstad IS 0 0 0 0 0
4 Norrahammars GIS 0 0 0 0 0
5 IK Vista 0 0 0 0 0
6 IFK Hjo 0 0 0 0 0
7 Korsberga IF 0 0 0 0 0
8 Tabergs SK 0 0 0 0 0
9 Norrahammars IK U 0 0 0 0 0
10 Mariebo IK 0 0 0 0 0
11 Stensjöns IF 0 0 0 0 0
12 Ekedalens SK 0 0 0 0 0
13 Habo IF U 0 0 0 0 0
14 IK Vista U 0 0 0 0 0
15 Nässjö FF U 0 0 0 0 0
16 Solberga GOIF 0 0 0 0 0

Match

Habo IF

Slättens IP Habo
10 april 2023
15:00

Ölmstad IS

Spelarstatistik
Utespelare
Namn M G A GK RK P
Adam Wikander 1 0 0 0 0 0
Albin Polsten 1 0 0 0 0 0
Andreas Emanuelsson 1 0 0 0 0 0
Hugo Fischer 1 0 0 0 0 0
Hugo Nordgren 1 0 0 0 0 0
Jonah Karlsson 1 0 0 0 0 0
Jonathan Nordgren 1 0 0 0 0 0
Kim Byström 1 0 0 0 0 0
Marcus Larsson 1 0 0 0 0 0
Mille Appelberg 1 0 0 0 0 0
Noah Appelberg 1 0 0 0 0 0
Oliver Andersén Hallingbäck 1 0 0 0 0 0
Olle Boqvist 1 0 0 0 0 0
Samuel Karlsson 1 0 0 0 0 0
Sebastian Hjelm 1 0 0 0 0 0
Sixten Sandberg 1 0 0 0 0 0
Victor Järpehult 1 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist GK Gula kort RK Röda kort P Poäng
Spelarstatistik
Målvakter
Namn M G A S IM GK RK P
Gustav Zivarts 1 0 0 0 0 0 0 0
M Spelade matcher G Mål A Assist S Skott på mål IM Insläppta mål GK Gula kort RK Röda kort P Poäng